


![]() |
АВТОРИЗАЦИЯ |
КТО ТАКИЕ WELLMONEY
Рассказывать, что такое игры с выводом денег, можно долго, но это ни к чему. Если Вы пришли на наш сайт, Вы знаете что это Но онлайн игры с выводом денег могут перестать платить, а то и просто закрыться.Вы можете быть уверены — среди всего многообразия подобных проектов мы постоянно выбираем самые лучшие и интересные варианты. Некоторые из них уже несколько лет на рынке, другие только начинают свой путь. Наш сайт существует уже более 3 лет, мы постоянно меняемся и стараемся знакомить наших посетителей только с лучшими играми для заработка.![]() |
СО СТРАХОВКОЙ |
![]() |
Star Wars - игра
На сайте c: 28.03.2022 |
![]() |
APL FOOTBALL GAME
На сайте c: 20.03.2022 |
![]() |
Бизнес-Инвестор
На сайте c: 16.09.2019 |
![]() |
TopBest - мультиплатформа для заработка
На сайте c: 27.04.2020 |
![]() |
ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ |
ЗАРАБОТОК БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ
Reclix - сервис активной рекламы На сайте c: 12.12.2019 |
IPweb - сервис заработка в интернете На сайте c: 25.10.2019 |
Vkserfing - продвижение и заработок в соц.сетях На сайте c: 20.10.2019 |
Socpublic - зарабатывайте в интернете На сайте c: 19.10.2019 |
Rubserf - рублевый серфинг На сайте c: 03.10.2019 |
РЕКЛАМА
ВЫПЛАТЫ И ПОПОЛНЕНИЯ
APL FOOTBALL GAME
Выплата: 100.00 RUB
Payment Received + 100.00 RUB Date: 16.08.2022 19:08:56 (UTC+3) ID: 1721302390 Comment: Amount: 100.00 RUB payout wellmoney apl-football-game
16.08.2022
Star Wars
Выплата: 50.00 RUB
Payment Received + 49.52 RUB Date: 16.08.2022 19:08:33 (UTC+3) ID: 1721302177 Comment: Amount: 49.52 RUB Payment wellmoney New Tarifs of the StarWars-Game.space
16.08.2022
Бизнес-Инвестор - инвестиционный букс
Выплата: 5100.00 RUB
На ваш счет зачислен платеж + 5100.00 RUB Дата: 03.08.22 10:12:25 Комментарий: Сумма: 5100.00 RUB Выплата инвестору, wellmoney. С уважением, BizonInvest.com
03.08.2022
Такси money - экономическая онлайн игра
Выплата: 2226.00 RUB
Payment Received + 2226.00 RUB Date: 01.08.2022 10:54:21 (UTC+3) ID: 1711687021 Comment: Amount:2226.00 RUB 129254
01.08.2022
APL FOOTBALL GAME
Выплата: 100.00 RUB
Payment Received + 100.00 RUB Date: 01.08.2022 10:26:33 (UTC+3) ID: 1711597045 Comment: Amount: 100.00 RUB payout wellmoney apl-football-game
01.08.2022
ГРУППА ВК
ТЕЛЕГРАМ ЧАТ
![]() |
VIP ПРОЕКТЫ |
Нет проектов в этой категории
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ
2022-08-30 06:49:41
к проекту: TopBest - мультиплатформа для заработка

2022-08-29 21:17:45
к проекту: TopBest - мультиплатформа для заработка

2022-08-29 06:51:03
к проекту: TopBest - мультиплатформа для заработка

2022-08-26 19:13:17
к проекту: Бизнес-Инвестор - инвестиционный букс

2022-08-25 21:24:31
к проекту: TopBest - мультиплатформа для заработка

ВЫПЛАТЫ С САЙТА
Выплачено: +80.00 руб.
Логин: Alexej28
2022-06-13 19:57:40
Выплачено: +1.08 руб.
Логин: Dobryk
2022-06-12 20:51:16
Выплачено: +1.20 руб.
Логин: KainBo85
2022-05-02 21:50:47
Выплачено: +6.15 руб.
Логин: Savin11
2022-04-22 00:48:23
Выплачено: +1.08 руб.
Логин: Dobryk
2022-03-14 21:49:29
Выплачено: +18.00 руб.
Логин: bahkas
2022-03-04 09:11:13
Выплачено: +1.44 руб.
Логин: Dobryk
2022-02-28 21:52:52
ПОСЛЕДНИЕ СКАМЫ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВЫПЛАТЫ РЕФБЭКА
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ
СТАТИСТИКА
Работаем с: | 01.04.2014 |
Новый сайт с: | 27.09.2019 |
Всего проектов: | 318 шт. |
Платят: | 43 шт. |
Скам: | 266 шт. |
Без вложений: | 12 шт. |
Статей: | 14 шт. |
Зарегистрировано: | 3461 чел. |
Комментариев: | 27032 шт. |
Кликов серфинга: | 98645 шт. |
Выплачено всего: | 1465253.83 р. |
Рефбек: | 416814.28 р. |
Заработок с сайта: | 14076.526 р. |
Реферальные: | 334.84 р. |
За комментарии: | 1951.29 р. |
Компенсации: | 1034139.12 р. |
У нас существует 2 вида страховок:
- Страховка с премией
- Страховка по формуле
Страховка с премией
Как работает защита вклада: Вы вложили 1000 рублей и вывели всего 500, далее проект закрывается / перестает платить, и тут обычный инвестор теряет 500 рублей, но если являетесь участником данной программы защиты вкладов, то мы вам вернем 500 рублей + страховая премия (обычно 10-20% от первоначального вклада). Таким образом Вы получаете недостающую сумму до 1000 рублей (1000р минус Ваши выводы с проекта) + 100-200 рублей в виде страховой премии. В итоге вы окажетесь без потерь и получите сверху бонус - премию. Для наглядности переведем вышесказанное в формулу:
Компенсация = (d - w) + m
- d — Ваш вклад
- w — общая сумма ваших выплат
- m — размер страховой премии
Обязательные требования:
- Вы наш реферал
- Вы постите вклады и выплаты в источниках, указанных в страховой теме
- Более подробные условия указаны в каждой теме защиты вкладов
Страховка по формуле
Идентичные условия вклада и вывода, как и при страховке с премией, но если страховка не покрывает все убытки наших рефералов, то сумма компенсации, для каждого подавшего заявку реферала, считается по этой формуле:
Компенсация = (z/x)*у
- z — Размер страховки
- х — Общая сумма потерь наших рефералов
- у — Сумма Вашей потери
Если страховка больше, чем все убытки наших рефералов, то мы выплачиваем сумму до безубытка (учитывая рефбек) + начисляем бонус сверху. Бонус - 50%, от остатка страховки, распределяемый между всеми пользователями. Сумма конкретного бонуса считается по формуле:
Бонус = b*k, где k = a/v
- a - размер Вашего вклада
- v - вклады всех пользователей
- k - коэффициент выплаты
- b - 50% остатка страховки после выплаты всем участникам до безубытка
Условия получения:
- Проект выплатил менее 80% резерва
- Вы наш реферал и заказывали рефбек
- На момент вклада проект не находится в разделе скам
- Вы отписались после вклада в теме проекта
Выводы с проекта постятся по Вашему желанию. Однако не забудьте что мы оплачиваем Ваши комментарии!
Архив страховок:
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 55000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 7300 руб.
Под защитой: 466.1 руб.
Доступно для страховки: 54533.9 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3629 | 26.09.2021 | SergDen | 200.00 | 58.00 | 162 |
3628 | 26.09.2021 | uncledan | 100.00 | 91.00 | 19 |
3627 | 26.09.2021 | YuraM | 30.00 | 28.00 | 5 |
3626 | 26.09.2021 | pvlpvlvch | 100.00 | 94.00 | 16 |
3625 | 26.09.2021 | bomba | 40.00 | 35.00 | 9 |
3624 | 26.09.2021 | Aidar | 50.00 | 46.00 | 9 |
3623 | 26.09.2021 | Inkognito | 201.00 | 25.00 | 196.1 |
3622 | 26.09.2021 | fora | 100.00 | 97.00 | 13 |
3619 | 26.09.2021 | Savin11 | 100.00 | 94.00 | 16 |
3618 | 26.09.2021 | vvv888 | 100.00 | 94.00 | 16 |
3617 | 26.09.2021 | stroon | 30.00 | 28.00 | 5 |
Пользователями пополнено:1051.00 руб. Пользователям выплачено: 690.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 50000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 2500 руб.
Под защитой: 5928 руб.
Доступно для страховки: 44072 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3719 | 21.11.2021 | Suzukiche | 2500.00 | 2204.00 | 546 |
3718 | 21.11.2021 | vvv888 | 2500.00 | 2298.00 | 452 |
3717 | 21.11.2021 | dark81 | 1890.00 | 1700.00 | 379 |
3714 | 21.11.2021 | LeDeNaYa | 2500.00 | 2100.00 | 650 |
3713 | 21.11.2021 | YuraM | 5000.00 | 2510.00 | 2990 |
3712 | 21.11.2021 | stroon | 1500.00 | 1086.00 | 564 |
3711 | 21.11.2021 | smirnoff | 2500.00 | 2403.00 | 347 |
Пользователями пополнено:18390.00 руб. Пользователям выплачено: 14301.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 50000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 5000 руб.
Под защитой: 82709 руб.
Доступно для страховки: -32709 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3710 | 15.11.2021 | SergDm | 5000.00 | 375.00 | 5125 |
3709 | 15.11.2021 | kush15 | 5000.00 | 159.00 | 5341 |
3708 | 15.11.2021 | iony007 | 5000.00 | 144.00 | 5356 |
3707 | 15.11.2021 | Pavel39 | 5000.00 | 0.00 | 5500 |
3706 | 15.11.2021 | vvv888 | 5000.00 | 94.00 | 5406 |
3705 | 15.11.2021 | Yurich | 2000.00 | 70.00 | 2130 |
3704 | 15.11.2021 | Камол | 5000.00 | 166.00 | 5334 |
3703 | 15.11.2021 | fora | 5000.00 | 143.00 | 5357 |
3702 | 15.11.2021 | bizman | 5000.00 | 161.00 | 5339 |
3701 | 15.11.2021 | mvs62 | 5000.00 | 120.00 | 5380 |
3700 | 15.11.2021 | Amaya | 5000.00 | 123.00 | 5377 |
3699 | 15.11.2021 | TatiT | 5000.00 | 139.00 | 5361 |
3698 | 15.11.2021 | Butcher | 5000.00 | 130.00 | 5370 |
3697 | 15.11.2021 | smirnoff | 5000.00 | 0.00 | 5500 |
3696 | 15.11.2021 | MaZaHaKeR | 5000.00 | 80.00 | 5420 |
3695 | 15.11.2021 | wildd | 5000.00 | 87.00 | 5413 |
Пользователями пополнено:77000.00 руб. Пользователям выплачено: 1991.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 10000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1000 руб.
Под защитой: 9349 руб.
Доступно для страховки: 651 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3518 | 04.04.2021 | Amaya | 1000.00 | 160.00 | 940 |
3517 | 04.04.2021 | LeDeNaYa | 1000.00 | 165.00 | 935 |
3516 | 04.04.2021 | VipProfitRu | 1000.00 | 169.00 | 931 |
3515 | 04.04.2021 | pvlpvlvch | 1000.00 | 150.00 | 950 |
3514 | 04.04.2021 | Tati | 1000.00 | 164.00 | 936 |
3513 | 04.04.2021 | fora7 | 1000.00 | 135.00 | 965 |
3512 | 04.04.2021 | bizman | 1000.00 | 192.00 | 908 |
3511 | 04.04.2021 | mvs62 | 1000.00 | 191.00 | 909 |
3510 | 04.04.2021 | Smirnoff | 1000.00 | 174.00 | 926 |
3509 | 04.04.2021 | AnnaFed | 1000.00 | 151.00 | 949 |
Пользователями пополнено:10000.00 руб. Пользователям выплачено: 1651.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 140 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 14 руб.
Под защитой: 146.54 руб.
Доступно для страховки: -6.54 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3505 | 25.03.2021 | KpictuInvest | 14.00 | 1.02 | 14.38 |
3504 | 25.03.2021 | Amaya | 14.00 | 0.49 | 14.91 |
3503 | 25.03.2021 | VR80V | 14.00 | 0.49 | 14.91 |
3502 | 25.03.2021 | iony007 | 14.00 | 0.86 | 14.54 |
3501 | 25.03.2021 | LeDeNaYa | 14.00 | 0.88 | 14.52 |
3500 | 25.03.2021 | vvv888 | 14.00 | 0.87 | 14.53 |
3499 | 25.03.2021 | Tati | 14.00 | 0.97 | 14.43 |
3498 | 25.03.2021 | Robert420 | 14.00 | 0.95 | 14.45 |
3497 | 25.03.2021 | korablik | 14.00 | 0.93 | 14.47 |
3469 | 13.03.2021 | ожидание депозита usol88 | 14.00 | 0.00 | 15.4 |
Пользователями пополнено:140.00 руб. Пользователям выплачено: 7.46 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 5000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1000 руб.
Под защитой: 3058 руб.
Доступно для страховки: 1942 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3524 | 29.04.2021 | Savin11 | 1000.00 | 506.00 | 594 |
3523 | 29.04.2021 | vvv888 | 1000.00 | 475.00 | 625 |
3522 | 29.04.2021 | Robert420 | 1000.00 | 461.00 | 639 |
3521 | 29.04.2021 | iony007 | 1000.00 | 485.00 | 615 |
3520 | 29.04.2021 | pvlpvlvch | 1000.00 | 415.00 | 685 |
3519 | 29.04.2021 | smirnoff | 1000.00 | 2300.00 | -1200 |
3455 | 11.03.2021 | VR80V | 1000.00 | 0.00 | 1100 |
Пользователями пополнено:7000.00 руб. Пользователям выплачено: 4642.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 10000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1000 руб.
Под защитой: 2250 руб.
Доступно для страховки: 7750 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3545 | 20.05.2021 | YuraM | 1000.00 | 570.00 | 530 |
3544 | 20.05.2021 | iony007 | 1000.00 | 248.00 | 852 |
3543 | 20.05.2021 | vvv888 | 1000.00 | 232.00 | 868 |
Пользователями пополнено:3000.00 руб. Пользователям выплачено: 1050.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 50000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 2500 руб.
Под защитой: 55302 руб.
Доступно для страховки: -5302 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3694 | 15.11.2021 | SergDm | 10000.00 | 5423.00 | 5577 |
3693 | 15.11.2021 | kush15 | 2500.00 | 1255.00 | 1495 |
3692 | 15.11.2021 | iony007 | 4000.00 | 1893.00 | 2507 |
3691 | 15.11.2021 | pvlpvlvch | 10000.00 | 5051.00 | 5949 |
3690 | 15.11.2021 | vvv888 | 10000.00 | 5240.00 | 5760 |
3689 | 15.11.2021 | Savin11 | 5000.00 | 2462.00 | 3038 |
3688 | 15.11.2021 | Bopo6eu | 2000.00 | 1049.00 | 1151 |
3687 | 15.11.2021 | dark81 | 1500.00 | 680.00 | 970 |
3686 | 15.11.2021 | fora | 5000.00 | 2470.00 | 3030 |
3685 | 15.11.2021 | mvs62 | 10000.00 | 5293.00 | 5707 |
3684 | 15.11.2021 | Amaya | 10000.00 | 5323.00 | 5677 |
3683 | 15.11.2021 | Butcher | 10000.00 | 4958.00 | 6042 |
3682 | 15.11.2021 | usol88 | 5000.00 | 1606.00 | 3894 |
3681 | 15.11.2021 | wildd | 5000.00 | 2602.00 | 2898 |
3680 | 15.11.2021 | Robert420 | 2500.00 | 1143.00 | 1607 |
Пользователями пополнено:92500.00 руб. Пользователям выплачено: 46448.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 700 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1530 руб.
Под защитой: 568.14 руб.
Доступно для страховки: 131.86 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3449 | 27.02.2021 | Amaya | 30.00 | 5.04 | 27.96 |
3448 | 27.02.2021 | LeDeNaYa | 30.00 | 4.41 | 28.59 |
3447 | 27.02.2021 | Aidar | 30.00 | 5.04 | 27.96 |
3446 | 27.02.2021 | uncledan | 30.00 | 8.59 | 24.41 |
3445 | 27.02.2021 | Tialas555 | 30.00 | 3.15 | 29.85 |
3444 | 27.02.2021 | Tati | 10.00 | 1.78 | 9.22 |
3443 | 27.02.2021 | smirnoff | 30.00 | 5.25 | 27.75 |
3442 | 27.02.2021 | страховка аннулирована klausk | 0 | ||
3441 | 27.02.2021 | AnnaFed | 30.00 | 5.25 | 27.75 |
3440 | 27.02.2021 | korablik | 30.00 | 5.67 | 27.33 |
3439 | 27.02.2021 | YuraM | 30.00 | 7.30 | 25.7 |
3437 | 27.02.2021 | vvv888 | 30.00 | 5.68 | 27.32 |
3436 | 27.02.2021 | olga333 | 30.00 | 4.41 | 28.59 |
3435 | 27.02.2021 | iony007 | 30.00 | 5.25 | 27.75 |
3434 | 27.02.2021 | stroon | 20.00 | 2.94 | 19.06 |
3432 | 27.02.2021 | Chursinandr | 30.00 | 4.41 | 28.59 |
3431 | 27.02.2021 | Inkognito | 30.00 | 4.62 | 28.38 |
3430 | 27.02.2021 | Alcorn87 | 30.00 | 11.89 | 21.11 |
3428 | 27.02.2021 | fora7 | 30.00 | 3.15 | 29.85 |
3427 | 27.02.2021 | moto3 | 30.00 | 5.25 | 27.75 |
3426 | 27.02.2021 | scarface | 30.00 | 3.78 | 29.22 |
3425 | 27.02.2021 | enanode | 40.00 | 0.00 | 44 |
Пользователями пополнено:610.00 руб. Пользователям выплачено: 102.86 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 10000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 2500 руб.
Под защитой: 6730 руб.
Доступно для страховки: 3270 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3508 | 04.04.2021 | uncledan | 1000.00 | 940.00 | 160 |
3507 | 04.04.2021 | korablik | 1000.00 | 865.00 | 235 |
3506 | 04.04.2021 | pvlpvlvch | 1000.00 | 625.00 | 475 |
3409 | 18.02.2021 | usol88 | 1000.00 | 423.00 | 677 |
3408 | 18.02.2021 | fora7 | 1000.00 | 480.00 | 620 |
3407 | 18.02.2021 | Smirnoff | 1000.00 | 492.00 | 608 |
3406 | 18.02.2021 | 111ol | 1000.00 | 502.00 | 598 |
3405 | 18.02.2021 | VR80V | 1000.00 | 525.00 | 575 |
3402 | 18.02.2021 | mvs62 | 1000.00 | 580.00 | 520 |
3401 | 18.02.2021 | iony007 | 1000.00 | 551.00 | 549 |
3400 | 18.02.2021 | mazahaker | 1000.00 | 542.00 | 558 |
3399 | 18.02.2021 | TatiT | 1000.00 | 519.00 | 581 |
3398 | 18.02.2021 | LeDeNaYa | 1000.00 | 526.00 | 574 |
3344 | 13.01.2021 | страховка аннулирована Banderos | 0 | ||
3340 | 13.01.2021 | страховка аннулирована Art123 | 0 |
Пользователями пополнено:13000.00 руб. Пользователям выплачено: 7570.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 150 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1513 руб.
Под защитой: 71.01 руб.
Доступно для страховки: 78.99 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3338 | 06.01.2021 | 111ol | 13.00 | 2.87 | 11.43 |
3337 | 06.01.2021 | Aidar | 13.00 | 7.66 | 6.64 |
3336 | 06.01.2021 | Mayf | 13.00 | 10.06 | 4.24 |
3335 | 06.01.2021 | moto3 | 13.00 | 18.00 | -3.7 |
3334 | 06.01.2021 | страховка аннулирована klausk | 0 | ||
3333 | 06.01.2021 | scarface | 10.00 | 6.00 | 5 |
3331 | 05.01.2021 | vvv888 | 13.00 | 0.00 | 14.3 |
3330 | 29.12.2020 | BIGinvester | 10.00 | 0.00 | 11 |
3326 | 26.12.2020 | Kuzik7 | 13.00 | 0.00 | 14.3 |
3323 | 26.12.2020 | enanode | 13.00 | 6.50 | 7.8 |
Пользователями пополнено:111.00 руб. Пользователям выплачено: 51.09 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 50000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 5880 руб.
Под защитой: 115409.05 руб.
Доступно для страховки: -65409.05 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3131 | 31.10.2020 | P1004101226 | 1500.00 | 1000.00 | 575 |
3130 | 01.11.2020 | WhoPay | 4381.00 | 249.00 | 4351.05 |
3104 | 31.10.2020 | bereh | 2530.00 | 210.00 | 2446.5 |
3103 | 31.10.2020 | Den85 | 250.00 | 50.00 | 212.5 |
3102 | 31.10.2020 | miroslaik | 480.00 | 170.00 | 334 |
3101 | 31.10.2020 | iony007 | 1000.00 | 100.00 | 950 |
3100 | 31.10.2020 | rksorta88 | 2500.00 | 250.00 | 2375 |
3099 | 31.10.2020 | aayafi | 500.00 | 70.00 | 455 |
3042 | 31.10.2020 | bulki | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3041 | 31.10.2020 | Maestrorusso | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3040 | 31.10.2020 | Olegfin | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3039 | 31.10.2020 | Timour | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3038 | 31.10.2020 | scarface | 4380.00 | 330.00 | 4269 |
3036 | 31.10.2020 | Mornz | 4380.00 | 249.00 | 4350 |
3035 | 31.10.2020 | Smirnoff | 4380.00 | 400.00 | 4199 |
3034 | 31.10.2020 | LeDeNaYa | 4380.00 | 539.00 | 4060 |
3033 | 31.10.2020 | AnnaFed | 4380.00 | 475.00 | 4124 |
3032 | 31.10.2020 | usol88 | 4380.00 | 300.00 | 4299 |
3031 | 31.10.2020 | Amaya | 4380.00 | 539.00 | 4060 |
3030 | 31.10.2020 | Chursinandrey | 4380.00 | 457.00 | 4142 |
3029 | 31.10.2020 | Myaf | 600.00 | 110.00 | 520 |
3028 | 31.10.2020 | 111ol | 4380.00 | 325.00 | 4274 |
3027 | 31.10.2020 | SanRus | 4380.00 | 480.00 | 4119 |
3026 | 31.10.2020 | Butcher | 4380.00 | 480.00 | 4119 |
3025 | 31.10.2020 | Kuzik7 | 4380.00 | 336.00 | 4263 |
3024 | 31.10.2020 | wiwin | 4380.00 | 237.00 | 4362 |
3023 | 31.10.2020 | korablik | 4380.00 | 360.00 | 4239 |
3022 | 31.10.2020 | vvv888 | 4380.00 | 250.00 | 4349 |
3021 | 31.10.2020 | moto3 | 4380.00 | 250.00 | 4349 |
3020 | 31.10.2020 | Inkognito | 4380.00 | 250.00 | 4349 |
3019 | 31.10.2020 | Ludmila1 | 4380.00 | 262.00 | 4337 |
3018 | 31.10.2020 | belochka | 4380.00 | 124.00 | 4475 |
3017 | 31.10.2020 | Savin11 | 4380.00 | 503.00 | 4096 |
Пользователями пополнено:118861.00 руб. Пользователям выплачено: 9395.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 20000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 2500 руб.
Под защитой: 17716 руб.
Доступно для страховки: 2284 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3284 | 23.11.2020 | SanRus | 1000.00 | 338.00 | 762 |
3283 | 21.11.2020 | AnnaFed | 1000.00 | 298.00 | 802 |
3282 | 21.11.2020 | nolon | 1000.00 | 346.00 | 754 |
3281 | 21.11.2020 | mari05 | 1000.00 | 344.00 | 756 |
3280 | 21.11.2020 | 111ol | 1000.00 | 348.00 | 752 |
3279 | 21.11.2020 | Scream274 | 1000.00 | 334.00 | 766 |
3278 | 21.11.2020 | LeDeNaYa | 1000.00 | 334.00 | 766 |
3277 | 21.11.2020 | smirnoff | 1000.00 | 310.00 | 790 |
3276 | 21.11.2020 | iony007 | 1000.00 | 208.00 | 892 |
3275 | 21.11.2020 | Amaya | 1000.00 | 352.00 | 748 |
3274 | 21.11.2020 | pavel81 | 1000.00 | 345.00 | 755 |
3273 | 21.11.2020 | Blitz | 1000.00 | 326.00 | 774 |
3272 | 21.11.2020 | Butcher | 1000.00 | 349.00 | 751 |
3271 | 21.11.2020 | moto3 | 1000.00 | 320.00 | 780 |
3270 | 21.11.2020 | pngnot3 | 1000.00 | 95.00 | 1005 |
3269 | 21.11.2020 | fora | 1000.00 | 317.00 | 783 |
3268 | 21.11.2020 | Bopo6eu | 1000.00 | 346.00 | 754 |
3267 | 21.11.2020 | Savin11 | 1000.00 | 342.00 | 758 |
3266 | 21.11.2020 | Fdfod | 1000.00 | 151.00 | 949 |
3265 | 21.11.2020 | wiwin | 1000.00 | 320.00 | 780 |
3264 | 21.11.2020 | REIDMAN | 1000.00 | 361.00 | 739 |
3167 | 06.11.2020 | dmiitriy999 | 1000.00 | 0.00 | 1100 |
Пользователями пополнено:22000.00 руб. Пользователям выплачено: 6484.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 300 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1550 руб.
Под защитой: 262.28 руб.
Доступно для страховки: 37.72 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3321 | 14.12.2020 | OlgaS | 50.00 | 5.30 | 47.2 |
3320 | 14.12.2020 | Владимир | 50.00 | 7.54 | 44.96 |
3317 | 14.12.2020 | Smirnoff | 50.00 | 16.12 | 36.38 |
3316 | 14.12.2020 | Сергей | 50.00 | 6.76 | 45.74 |
3315 | 14.12.2020 | moto3 | 50.00 | 15.00 | 37.5 |
3314 | 14.12.2020 | Дастан | 50.00 | 2.00 | 50.5 |
3287 | 01.12.2020 | wiwin | 50.00 | 52.50 | 0 |
3286 | 01.12.2020 | Butcher | 50.00 | 52.50 | 0 |
3285 | 01.12.2020 | LeDeNaYa | 50.00 | 52.50 | 0 |
Пользователями пополнено:450.00 руб. Пользователям выплачено: 210.22 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 20000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 2500 руб.
Под защитой: 17750 руб.
Доступно для страховки: 2250 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
2797 | 18.10.2020 | KpictuInvest | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2796 | 18.10.2020 | SanRus | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2795 | 18.10.2020 | moto3 | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2794 | 18.10.2020 | iony007 | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2793 | 18.10.2020 | Dimawsira | 250.00 | 25.00 | 250 |
2792 | 18.10.2020 | Savin11 | 1000.00 | 60.00 | 1040 |
2791 | 18.10.2020 | TatiT | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2790 | 18.10.2020 | Inkognito | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2789 | 18.10.2020 | Scream274 | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2788 | 18.10.2020 | 111ol | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2787 | 18.10.2020 | nolon | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2786 | 18.10.2020 | wiwin | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2785 | 18.10.2020 | REIDMAN | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2677 | 15.10.2020 | usol88 | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2668 | 15.10.2020 | Smirnoff | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2667 | 15.10.2020 | Blitz | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2666 | 15.10.2020 | BuxMania | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2665 | 15.10.2020 | bolmas | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
Пользователями пополнено:17250.00 руб. Пользователям выплачено: 1225.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 10000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 2500 руб.
Под защитой: 13281.5 руб.
Доступно для страховки: -3281.5 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
2319 | 28.09.2020 | mari05 | 1000.00 | 437.00 | 663 |
2318 | 28.09.2020 | aayafi | 500.00 | 205.00 | 345 |
2317 | 28.09.2020 | stroon | 200.00 | 92.00 | 128 |
2315 | 28.09.2020 | korablik | 1000.00 | 367.00 | 733 |
2314 | 28.09.2020 | areasto | 50.00 | 8.00 | 47 |
2313 | 28.09.2020 | Miroslaik | 1000.00 | 350.00 | 750 |
2312 | 28.09.2020 | Smirnoff | 1000.00 | 425.00 | 675 |
2310 | 28.09.2020 | 111ol | 1000.00 | 415.00 | 685 |
2309 | 28.09.2020 | moto3 | 1000.00 | 400.00 | 700 |
2308 | 28.09.2020 | BIGinvester | 1000.00 | 380.00 | 720 |
2307 | 28.09.2020 | Tati | 1000.00 | 370.00 | 730 |
2306 | 28.09.2020 | Savin11 | 1000.00 | 340.00 | 760 |
