


![]() |
АВТОРИЗАЦИЯ |
КТО ТАКИЕ WELLMONEY
Рассказывать, что такое игры с выводом денег, можно долго, но это ни к чему. Если Вы пришли на наш сайт, Вы знаете что это Но онлайн игры с выводом денег могут перестать платить, а то и просто закрыться.Вы можете быть уверены — среди всего многообразия подобных проектов мы постоянно выбираем самые лучшие и интересные варианты. Некоторые из них уже несколько лет на рынке, другие только начинают свой путь. Наш сайт существует уже более 3 лет, мы постоянно меняемся и стараемся знакомить наших посетителей только с лучшими играми для заработка.![]() |
СО СТРАХОВКОЙ |
![]() |
Ferma Money - новая ферма с выводом денег!
На сайте c: 12.01.2021 |
![]() |
Каршеринг - игра с выводом денег!
На сайте c: 21.01.2021 |
![]() |
FF Neoriginal - игра с выводом денег!
На сайте c: 18.01.2021 |
![]() |
Fruited - игра с выводом денег!
На сайте c: 15.01.2021 |
![]() |
Форсаж - игра с выводом денег
На сайте c: 13.01.2021 |
![]() |
Monster Jam Money - VIP игра с выводом денег!
На сайте c: 12.01.2021 |
![]() |
Company - новая игра с выводом денег!
На сайте c: 11.01.2021 |
![]() |
OilTycoon - игра с выводом денег
На сайте c: 28.12.2020 |
![]() |
Assassins Money - новая игра с выводом денег!
На сайте c: 04.12.2020 |
![]() |
Delay - игра с выводом денег
На сайте c: 21.11.2020 |
![]() |
Taximania - игра
На сайте c: 21.11.2020 |
![]() |
Ferma - ферма с выводом денег!
На сайте c: 30.10.2020 |
![]() |
QuickZ - моментальный заработ
На сайте c: 07.10.2020 |
![]() |
Бизнес-Инвестор
На сайте c: 16.09.2019 |
![]() |
TopBest - мультиплатформа для заработка
На сайте c: 27.04.2020 |
![]() |
ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ |
ЗАРАБОТОК БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ
Reclix - сервис активной рекламы На сайте c: 12.12.2019 |
IPweb - сервис заработка в интернете На сайте c: 25.10.2019 |
Vkserfing - продвижение и заработок в соц.сетях На сайте c: 20.10.2019 |
Socpublic - зарабатывайте в интернете На сайте c: 19.10.2019 |
Rubserf - рублевый серфинг На сайте c: 03.10.2019 |
РЕКЛАМА
ВЫПЛАТЫ И ПОПОЛНЕНИЯ
Каршеринг - игра с выводом денег!
Выплата: 50.00 RUB
Payment Received + 50.00 RUB Date: 26.01.2021 12:35:51 (UTC+3) ID: 1286875987 Comment: Amount: 50.00 RUB
26.01.2021
Bit Stil - топ инвестиционная платформа
Выплата: 9.00 USD
PerfectMoney withdrawn 9.8 USD (batch: 363933574)
25.01.2021
Бизнес-Инвестор - инвестиционный букс
Выплата: 10000.00 RUB
На ваш счет зачислен платеж + 10000.00 RUB Дата: 18.01.2021 (UTC+3) Комментарий: Сумма: 10000.00 RUB Выплата инвестору, wellmoney. С уважением, BizonInvest.com
18.01.2021
Fruited - игра с выводом денег!
Выплата: 113.00 RUB
+ 113.00 RUB Date: 25.01.2021 12:32:20 (UTC+3) ID: 1285806128 Details: anonim → P12423811 Comment: Amount: 113.00 RUB Выплата пользователю Wellmoney с проекта fruited.space
25.01.2021
Ferma Money - новая ферма с выводом денег!
Выплата: 29.00 RUB
+ 29.21 RUB Date: 22.01.2021 16:00:05 (UTC+3) ID: 1283022590 Details: anonim → P12423811 Comment: Amount: 29.21 RUB
22.01.2021
ГРУППА ВК
ТЕЛЕГРАМ ЧАТ
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ
2021-01-26 14:37:09
к проекту: Monster Jam Money - защита вкладов

2021-01-26 13:08:56
к проекту: Каршеринг - игра с выводом денег!

2021-01-26 10:49:53
к проекту: Кладоискатели - игра с выводом денег!

2021-01-26 09:29:20
к проекту: Бизнес-Инвестор - инвестиционный букс

2021-01-26 09:24:00
к проекту: Цветочная поляна - игра с выводом денег

ВЫПЛАТЫ С САЙТА
Выплачено: +10.00 руб.
Логин: iony007
2021-01-24 13:07:37
Выплачено: +2.20 руб.
Логин: KainBo85
2021-01-18 23:56:07
Выплачено: +1.00 руб.
Логин: SergAlexan
2021-01-13 19:53:32
Выплачено: +11.34 руб.
Логин: Savin11
2021-01-12 19:57:52
Выплачено: +2.30 руб.
Логин: SWETLANA
2021-01-11 06:52:17
Выплачено: +2.00 руб.
Логин: Sogo
2021-01-10 19:38:16
Выплачено: +2.30 руб.
Логин: KainBo85
2021-01-10 03:35:49
ВЫПЛАТЫ РЕФБЭКА
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ
СТАТИСТИКА
Работаем с: | 01.04.2014 |
Новый сайт с: | 27.09.2019 |
Всего проектов: | 260 шт. |
Платят: | 60 шт. |
Скам: | 191 шт. |
Без вложений: | 12 шт. |
Статей: | 13 шт. |
Зарегистрировано: | 2860 чел. |
Комментариев: | 17062 шт. |
Кликов серфинга: | 98645 шт. |
Выплачено всего: | 1328150.22 р. |
Рефбек: | 372556.00 р. |
Заработок с сайта: | 13168.33 р. |
Реферальные: | 326.22 р. |
За комментарии: | 1077.40 р. |
Компенсации: | 942211.75 р. |
У нас существует 2 вида страховок:
- Страховка с премией
- Страховка по формуле
Страховка с премией
Как работает защита вклада: Вы вложили 1000 рублей и вывели всего 500, далее проект закрывается / перестает платить, и тут обычный инвестор теряет 500 рублей, но если являетесь участником данной программы защиты вкладов, то мы вам вернем 500 рублей + страховая премия (обычно 10-20% от первоначального вклада). Таким образом Вы получаете недостающую сумму до 1000 рублей (1000р минус Ваши выводы с проекта) + 100-200 рублей в виде страховой премии. В итоге вы окажетесь без потерь и получите сверху бонус - премию. Для наглядности переведем вышесказанное в формулу:
Компенсация = (d - w) + m
- d — Ваш вклад
- w — общая сумма ваших выплат
- m — размер страховой премии
Обязательные требования:
- Вы наш реферал
- Вы постите вклады и выплаты в источниках, указанных в страховой теме
- Более подробные условия указаны в каждой теме защиты вкладов
Страховка по формуле
Идентичные условия вклада и вывода, как и при страховке с премией, но если страховка не покрывает все убытки наших рефералов, то сумма компенсации, для каждого подавшего заявку реферала, считается по этой формуле:
Компенсация = (z/x)*у
- z — Размер страховки
- х — Общая сумма потерь наших рефералов
- у — Сумма Вашей потери
Если страховка больше, чем все убытки наших рефералов, то мы выплачиваем сумму до безубытка (учитывая рефбек) + начисляем бонус сверху. Бонус - 50%, от остатка страховки, распределяемый между всеми пользователями. Сумма конкретного бонуса считается по формуле:
Бонус = b*k, где k = a/v
- a - размер Вашего вклада
- v - вклады всех пользователей
- k - коэффициент выплаты
- b - 50% остатка страховки после выплаты всем участникам до безубытка
Условия получения:
- Проект выплатил менее 80% резерва
- Вы наш реферал и заказывали рефбек
- На момент вклада проект не находится в разделе скам
- Вы отписались после вклада в теме проекта
Выводы с проекта постятся по Вашему желанию. Однако не забудьте что мы оплачиваем Ваши комментарии!
Архив страховок:
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 50000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 4380 руб.
Под защитой: 115409.05 руб.
Доступно для страховки: -65409.05 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3131 | 31.10.2020 | P1004101226 | 1500.00 | 1000.00 | 575 |
3130 | 01.11.2020 | WhoPay | 4381.00 | 249.00 | 4351.05 |
3104 | 31.10.2020 | bereh | 2530.00 | 210.00 | 2446.5 |
3103 | 31.10.2020 | Den85 | 250.00 | 50.00 | 212.5 |
3102 | 31.10.2020 | miroslaik | 480.00 | 170.00 | 334 |
3101 | 31.10.2020 | iony007 | 1000.00 | 100.00 | 950 |
3100 | 31.10.2020 | rksorta88 | 2500.00 | 250.00 | 2375 |
3099 | 31.10.2020 | aayafi | 500.00 | 70.00 | 455 |
3042 | 31.10.2020 | bulki | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3041 | 31.10.2020 | Maestrorusso | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3040 | 31.10.2020 | Olegfin | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3039 | 31.10.2020 | Timour | 4380.00 | 10.00 | 4589 |
3038 | 31.10.2020 | scarface | 4380.00 | 330.00 | 4269 |
3036 | 31.10.2020 | Mornz | 4380.00 | 249.00 | 4350 |
3035 | 31.10.2020 | Smirnoff | 4380.00 | 400.00 | 4199 |
3034 | 31.10.2020 | LeDeNaYa | 4380.00 | 539.00 | 4060 |
3033 | 31.10.2020 | AnnaFed | 4380.00 | 475.00 | 4124 |
3032 | 31.10.2020 | usol88 | 4380.00 | 300.00 | 4299 |
3031 | 31.10.2020 | Amaya | 4380.00 | 539.00 | 4060 |
3030 | 31.10.2020 | Chursinandrey | 4380.00 | 457.00 | 4142 |
3029 | 31.10.2020 | Myaf | 600.00 | 110.00 | 520 |
3028 | 31.10.2020 | 111ol | 4380.00 | 325.00 | 4274 |
3027 | 31.10.2020 | SanRus | 4380.00 | 480.00 | 4119 |
3026 | 31.10.2020 | Butcher | 4380.00 | 480.00 | 4119 |
3025 | 31.10.2020 | Kuzik7 | 4380.00 | 336.00 | 4263 |
3024 | 31.10.2020 | wiwin | 4380.00 | 237.00 | 4362 |
3023 | 31.10.2020 | korablik | 4380.00 | 360.00 | 4239 |
3022 | 31.10.2020 | vvv888 | 4380.00 | 250.00 | 4349 |
3021 | 31.10.2020 | moto3 | 4380.00 | 250.00 | 4349 |
3020 | 31.10.2020 | Inkognito | 4380.00 | 250.00 | 4349 |
3019 | 31.10.2020 | Ludmila1 | 4380.00 | 262.00 | 4337 |
3018 | 31.10.2020 | belochka | 4380.00 | 124.00 | 4475 |
3017 | 31.10.2020 | Savin11 | 4380.00 | 503.00 | 4096 |
Пользователями пополнено:118861.00 руб. Пользователям выплачено: 9395.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 20000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1000 руб.
Под защитой: 17716 руб.
Доступно для страховки: 2284 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3284 | 23.11.2020 | SanRus | 1000.00 | 338.00 | 762 |
3283 | 21.11.2020 | AnnaFed | 1000.00 | 298.00 | 802 |
3282 | 21.11.2020 | nolon | 1000.00 | 346.00 | 754 |
3281 | 21.11.2020 | mari05 | 1000.00 | 344.00 | 756 |
3280 | 21.11.2020 | 111ol | 1000.00 | 348.00 | 752 |
3279 | 21.11.2020 | Scream274 | 1000.00 | 334.00 | 766 |
3278 | 21.11.2020 | LeDeNaYa | 1000.00 | 334.00 | 766 |
3277 | 21.11.2020 | smirnoff | 1000.00 | 310.00 | 790 |
3276 | 21.11.2020 | iony007 | 1000.00 | 208.00 | 892 |
3275 | 21.11.2020 | Amaya | 1000.00 | 352.00 | 748 |
3274 | 21.11.2020 | pavel81 | 1000.00 | 345.00 | 755 |
3273 | 21.11.2020 | Blitz | 1000.00 | 326.00 | 774 |
3272 | 21.11.2020 | Butcher | 1000.00 | 349.00 | 751 |
3271 | 21.11.2020 | moto3 | 1000.00 | 320.00 | 780 |
3270 | 21.11.2020 | pngnot3 | 1000.00 | 95.00 | 1005 |
3269 | 21.11.2020 | fora | 1000.00 | 317.00 | 783 |
3268 | 21.11.2020 | Bopo6eu | 1000.00 | 346.00 | 754 |
3267 | 21.11.2020 | Savin11 | 1000.00 | 342.00 | 758 |
3266 | 21.11.2020 | Fdfod | 1000.00 | 151.00 | 949 |
3265 | 21.11.2020 | wiwin | 1000.00 | 320.00 | 780 |
3264 | 21.11.2020 | REIDMAN | 1000.00 | 361.00 | 739 |
3167 | 06.11.2020 | dmiitriy999 | 1000.00 | 0.00 | 1100 |
Пользователями пополнено:22000.00 руб. Пользователям выплачено: 6484.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 300 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 50 руб.
Под защитой: 262.28 руб.
Доступно для страховки: 37.72 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3321 | 14.12.2020 | OlgaS | 50.00 | 5.30 | 47.2 |
3320 | 14.12.2020 | Владимир | 50.00 | 7.54 | 44.96 |
3317 | 14.12.2020 | Smirnoff | 50.00 | 16.12 | 36.38 |
3316 | 14.12.2020 | Сергей | 50.00 | 6.76 | 45.74 |
3315 | 14.12.2020 | moto3 | 50.00 | 15.00 | 37.5 |
3314 | 14.12.2020 | Дастан | 50.00 | 2.00 | 50.5 |
3287 | 01.12.2020 | wiwin | 50.00 | 52.50 | 0 |
3286 | 01.12.2020 | Butcher | 50.00 | 52.50 | 0 |
3285 | 01.12.2020 | LeDeNaYa | 50.00 | 52.50 | 0 |
Пользователями пополнено:450.00 руб. Пользователям выплачено: 210.22 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 20000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1000 руб.
Под защитой: 17750 руб.
Доступно для страховки: 2250 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
2797 | 18.10.2020 | KpictuInvest | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2796 | 18.10.2020 | SanRus | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2795 | 18.10.2020 | moto3 | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2794 | 18.10.2020 | iony007 | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2793 | 18.10.2020 | Dimawsira | 250.00 | 25.00 | 250 |
2792 | 18.10.2020 | Savin11 | 1000.00 | 60.00 | 1040 |
2791 | 18.10.2020 | TatiT | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2790 | 18.10.2020 | Inkognito | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2789 | 18.10.2020 | Scream274 | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2788 | 18.10.2020 | 111ol | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2787 | 18.10.2020 | nolon | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2786 | 18.10.2020 | wiwin | 1000.00 | 70.00 | 1030 |
2785 | 18.10.2020 | REIDMAN | 1000.00 | 90.00 | 1010 |
2677 | 15.10.2020 | usol88 | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2668 | 15.10.2020 | Smirnoff | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2667 | 15.10.2020 | Blitz | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2666 | 15.10.2020 | BuxMania | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
2665 | 15.10.2020 | bolmas | 1000.00 | 50.00 | 1050 |
Пользователями пополнено:17250.00 руб. Пользователям выплачено: 1225.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 10000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1000 руб.
Под защитой: 13281.5 руб.
Доступно для страховки: -3281.5 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
2319 | 28.09.2020 | mari05 | 1000.00 | 437.00 | 663 |
2318 | 28.09.2020 | aayafi | 500.00 | 205.00 | 345 |
2317 | 28.09.2020 | stroon | 200.00 | 92.00 | 128 |
2315 | 28.09.2020 | korablik | 1000.00 | 367.00 | 733 |
2314 | 28.09.2020 | areasto | 50.00 | 8.00 | 47 |
2313 | 28.09.2020 | Miroslaik | 1000.00 | 350.00 | 750 |
2312 | 28.09.2020 | Smirnoff | 1000.00 | 425.00 | 675 |
2310 | 28.09.2020 | 111ol | 1000.00 | 415.00 | 685 |
2309 | 28.09.2020 | moto3 | 1000.00 | 400.00 | 700 |
2308 | 28.09.2020 | BIGinvester | 1000.00 | 380.00 | 720 |
2307 | 28.09.2020 | Tati | 1000.00 | 370.00 | 730 |
2306 | 28.09.2020 | Savin11 | 1000.00 | 340.00 | 760 |
2305 | 28.09.2020 | nolon | 1000.00 | 335.00 | 765 |
2304 | 28.09.2020 | enanode | 405.00 | 140.00 | 305.5 |
2303 | 28.09.2020 | Kamol | 800.00 | 240.00 | 640 |
2302 | 28.09.2020 | LeDeNaYa | 1000.00 | 365.00 | 735 |
2246 | 24.09.2020 | alais | 1000.00 | 0.00 | 1100 |
2245 | 24.09.2020 | SanRus | 1000.00 | 0.00 | 1100 |
2244 | 24.09.2020 | KpictuInvest | 1000.00 | 160.00 | 940 |
2233 | 24.09.2020 | fora | 1000.00 | 340.00 | 760 |
Пользователями пополнено:16955.00 руб. Пользователям выплачено: 5369.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 10000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 400 руб.
Под защитой: 6049 руб.
Доступно для страховки: 3951 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
2218 | 20.09.2020 | Savin11 | 400.00 | 440.00 | 0 |
2217 | 20.09.2020 | Scream274 | 360.00 | 396.00 | 0 |
2216 | 20.09.2020 | Den85 | 120.00 | 10.00 | 122 |
2215 | 20.09.2020 | REIDMAN | 400.00 | 0.00 | 440 |
2214 | 20.09.2020 | OnWolfOn | 400.00 | 50.00 | 390 |
2213 | 19.09.2020 | Koval | 40.00 | 19.00 | 25 |
2212 | 19.09.2020 | SanRus | 400.00 | 200.00 | 240 |
2211 | 19.09.2020 | BIGinvester | 400.00 | 200.00 | 240 |
2210 | 20.09.2020 | Suzukiche | 400.00 | 440.00 | 0 |
2209 | 20.09.2020 | miroslaik | 400.00 | 370.00 | 70 |
2208 | 20.09.2020 | Amaya | 400.00 | 198.00 | 242 |
2207 | 20.09.2020 | KpictuInvest | 400.00 | 200.00 | 240 |
2206 | 20.09.2020 | Semenklg | 400.00 | 198.00 | 242 |
2205 | 20.09.2020 | 111ol | 400.00 | 200.00 | 240 |
2204 | 20.09.2020 | Morn | 400.00 | 440.00 | 0 |
2203 | 20.09.2020 | enanode | 360.00 | 396.00 | 0 |
2202 | 20.09.2020 | stroon | 400.00 | 150.00 | 290 |
2095 | 16.09.2020 | AnnaFed | 400.00 | 200.00 | 240 |
2092 | 16.09.2020 | Kuzik7 | 360.00 | 180.00 | 216 |
2090 | 16.09.2020 | Bopo6eu | 400.00 | 200.00 | 240 |
2088 | 16.09.2020 | smirnoff | 400.00 | 200.00 | 240 |
2087 | 16.09.2020 | nolon | 400.00 | 0.00 | 440 |
2086 | 16.09.2020 | Akim12 | 350.00 | 0.00 | 385 |
2084 | 15.09.2020 | Tesar | 400.00 | 0.00 | 440 |
2082 | 16.09.2020 | LeDeNaYa | 400.00 | 0.00 | 440 |
2080 | 16.09.2020 | Blitz | 400.00 | 0.00 | 440 |
2076 | 15.09.2020 | закрыта Zorichka | 170.00 | 0.00 | 187 |
Пользователями пополнено:9760.00 руб. Пользователям выплачено: 4687.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 20000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 2000 руб.
Под защитой: 19094.5 руб.
Доступно для страховки: 905.5 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
2513 | 08.10.2020 | miroslaik | 850.00 | 338.00 | 554.5 |
2512 | 09.10.2020 | forza | 2000.00 | 515.00 | 1585 |
2511 | 09.10.2020 | Alcorn87 | 1200.00 | 210.00 | 1050 |
2510 | 09.10.2020 | REIDMAN | 2000.00 | 455.00 | 1645 |
2509 | 09.10.2020 | LeDeNaYa | 2000.00 | 440.00 | 1660 |
2403 | 03.10.2020 | BOP777 | 2000.00 | 0.00 | 2100 |
2402 | 03.10.2020 | Blitz | 2000.00 | 0.00 | 2100 |
2401 | 03.10.2020 | Butcher | 2000.00 | 0.00 | 2100 |
2400 | 03.10.2020 | BIGinvester | 2000.00 | 2100.00 | 0 |
2399 | 03.10.2020 | usol88 | 2000.00 | 450.00 | 1650 |
2397 | 03.10.2020 | vvv888 | 2000.00 | 500.00 | 1600 |
2395 | 03.10.2020 | SanRus | 2000.00 | 650.00 | 1450 |
2391 | 03.10.2020 | nolon | 2000.00 | 500.00 | 1600 |
Пользователями пополнено:24050.00 руб. Пользователям выплачено: 6158.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 25000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1500 руб.
Под защитой: 24545.7 руб.
Доступно для страховки: 454.3 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
1926 | 09.09.2020 | Ruslan | 800.00 | 0.00 | 840 |
1924 | 08.09.2020 | mimiko | 5000.00 | 4234.00 | 1016 |
1923 | 08.09.2020 | Kamil1 | 5000.00 | 2135.00 | 3115 |
1922 | 08.09.2020 | Suzukiche | 5000.00 | 2556.00 | 2694 |
1921 | 08.09.2020 | Postalaki | 10765.00 | 9108.00 | 2195.25 |
1920 | 08.09.2020 | qweeeee | 394.00 | 326.00 | 87.7 |
1919 | 08.09.2020 | Inkognito | 500.00 | 246.00 | 279 |
1918 | 09.09.2020 | leon31q | 310.00 | 123.00 | 202.5 |
1917 | 09.09.2020 | 111ol | 1000.00 | 414.00 | 636 |
1916 | 09.09.2020 | nolon | 1500.00 | 263.00 | 1312 |
1915 | 09.09.2020 | stroon | 125.00 | 45.00 | 86.25 |
1913 | 09.09.2020 | Ulyana | 40.00 | 4.00 | 38 |
1911 | 09.09.2020 | wiwin | 1500.00 | 382.00 | 1193 |
1910 | 09.09.2020 | Kuzik7 | 1000.00 | 366.00 | 684 |
1900 | 08.09.2020 | REIDMAN | 1500.00 | 411.00 | 1164 |
1899 | 08.09.2020 | fora | 1000.00 | 796.00 | 254 |
1898 | 08.09.2020 | aayafi | 1000.00 | 221.00 | 829 |
1897 | 08.09.2020 | Savin11 | 1500.00 | 392.00 | 1183 |
1896 | 08.09.2020 | Amaya | 1000.00 | 348.00 | 702 |
1895 | 08.09.2020 | usol88 | 1800.00 | 613.00 | 1277 |
1893 | 08.09.2020 | Scream274 | 1500.00 | 420.00 | 1155 |
1892 | 08.09.2020 | Butcher | 1500.00 | 411.00 | 1164 |
1890 | 08.09.2020 | Alcorn 87 | 1000.00 | 362.00 | 688 |
1889 | 08.09.2020 | mojokpyt | 1000.00 | 437.00 | 613 |
1888 | 08.09.2020 | vvv888 | 1500.00 | 437.00 | 1138 |
Пользователями пополнено:47234.00 руб. Пользователям выплачено: 25050.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 100000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 10000 руб.
Под защитой: 54997.1 руб.
Доступно для страховки: 45002.9 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3322 | 14.12.2020 | Qosimjon14 | 90.00 | 0.00 | 94.5 |
3313 | 01.12.2020 | Olga33 | 1628.00 | 367.00 | 1342.4 |
3312 | 06.12.2020 | miroslaik | 17469.00 | 14100.50 | 4241.95 |
3310 | 12.11.2020 | olgas5 | 13840.00 | 6563.00 | 7969 |
3309 | 06.12.2020 | Amaya | 7000.00 | 2349.00 | 5001 |
3308 | 06.12.2020 | LeDeNaYa | 6900.00 | 2322.00 | 4923 |
3307 | 06.12.2020 | Blitz | 17000.00 | 12209.00 | 5641 |
3306 | 06.12.2020 | Maestrorusso | 6270.00 | 5879.00 | 704.5 |
3305 | 06.12.2020 | cashprofit | 3000.00 | 1246.00 | 1904 |
3304 | 06.12.2020 | enanode | 8500.00 | 7754.00 | 1171 |
3303 | 06.12.2020 | Bopo6eu | 9600.00 | 9562.00 | 518 |
3302 | 06.12.2020 | Savin11 | 13920.00 | 14114.00 | 502 |
3301 | 06.12.2020 | vvv888 | 28920.00 | 28911.00 | 1455 |
3300 | 06.12.2020 | Tesar | 16920.00 | 16781.00 | 985 |
3299 | 06.12.2020 | Timour | 10000.00 | 2621.00 | 7879 |
3298 | 06.12.2020 | nolon | 2180.00 | 1742.00 | 547 |
3297 | 06.12.2020 | Alexander33 | 2000.00 | 135.00 | 1965 |
3295 | 06.12.2020 | Butcher | 27000.00 | 24364.00 | 3986 |
3294 | 06.12.2020 | Supervision32 | 4600.00 | 3757.00 | 1073 |
3293 | 06.12.2020 | mazahaker | 320.00 | 185.00 | 151 |
3257 | 16.11.2020 | Dastan19 | 11925.00 | 10500.00 | 2021.25 |
3251 | 16.11.2020 | BOP777 | 3000.00 | 3000.00 | 150 |
3250 | 16.11.2020 | SergALexan | 2450.00 | 1800.00 | 772.5 |
3249 | 16.11.2020 | andl | 14000.00 | 14700.00 | 0 |
3248 | 16.11.2020 | moto3 | 16000.00 | 16800.00 | 0 |
3245 | 16.11.2020 | BuxMania | 2450.00 | 2572.50 | 0 |
3115 | 31.10.2020 | Lavnata | 10000.00 | 10500.00 | 0 |
2911 | 25.10.2020 | areasto | 850.00 | 892.50 | 0 |
2905 | 25.10.2020 | Inkognito | 10000.00 | 10500.00 | 0 |
2704 | 16.10.2020 | SanRus | 10000.00 | 10500.00 | 0 |
2224 | 24.09.2020 | Tati | 7000.00 | 7350.00 | 0 |
2064 | 14.09.2020 | закрыта flouzlyy | 200.00 | 210.00 | 0 |
Пользователями пополнено:285032.00 руб. Пользователям выплачено: 244286.50 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 10000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 1600 руб.
Под защитой: 23401 руб.
Доступно для страховки: -13401 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
1962 | 12.09.2020 | enanode | 110.00 | 0.00 | 121 |
1961 | 12.09.2020 | AnnaFed | 1600.00 | 66.00 | 1694 |
1960 | 12.09.2020 | Inkognito | 1600.00 | 359.00 | 1401 |
1959 | 12.09.2020 | Flouwlyy | 110.00 | 16.00 | 105 |
1958 | 13.09.2020 | vlad38 | 1600.00 | 394.00 | 1366 |
1956 | 13.09.2020 | moto3 | 2200.00 | 970.00 | 1450 |
1954 | 13.09.2020 | KpictuInv | 2200.00 | 712.00 | 1708 |
1952 | 13.09.2020 | Savin11 | 2200.00 | 883.00 | 1537 |
1950 | 13.09.2020 | Smirnoff | 2200.00 | 892.00 | 1528 |
1948 | 13.09.2020 | Tesar | 600.00 | 660.00 | 0 |
1947 | 13.09.2020 | wiwin | 2200.00 | 720.00 | 1700 |
1944 | 13.09.2020 | Tati | 2200.00 | 1010.00 | 1410 |
1942 | 13.09.2020 | stroon | 600.00 | 603.00 | 57 |
1940 | 13.09.2020 | fora | 2200.00 | 903.00 | 1517 |
1938 | 13.09.2020 | vvv888 | 1600.00 | 872.00 | 888 |
1936 | 13.09.2020 | SanRus | 600.00 | 416.00 | 244 |
1935 | 13.09.2020 | BIGinvest | 2200.00 | 880.00 | 1540 |
1932 | 13.09.2020 | andl | 2200.00 | 749.00 | 1671 |
1930 | 13.09.2020 | REIDMAN | 4200.00 | 1167.00 | 3453 |
1706 | 30.08.2020 | dimawsira | 110.00 | 121.00 | 0 |
1705 | 30.08.2020 | Argio | 600.00 | 660.00 | 0 |
1704 | 30.08.2020 | Postalaki | 600.00 | 660.00 | 0 |
1698 | 30.08.2020 | WhoPay | 600.00 | 660.00 | 0 |
1688 | 30.08.2020 | Morn | 600.00 | 660.00 | 0 |
1475 | 14.08.2020 | ulyana05 | 10.00 | 0.00 | 11 |
Пользователями пополнено:34940.00 руб. Пользователям выплачено: 15033.00 руб. |
Страховка с премией
Фонд защиты составляет: 200000 руб.
Фонд защиты на человека составляет: 15000 руб.
Под защитой: 165090.9 руб.
Доступно для страховки: 34909.1 руб.
ID | Дата добавления | Пользователь | Сумма пополнения | Сумма вывода | Сумма под страховкой |
3071 | 31.10.2020 | moto3 | 23000.00 | 12050.00 | 13250 |
3070 | 31.10.2020 | Maestrorusso | 15000.00 | 5905.00 | 10595 |
3069 | 31.10.2020 | Bopo6eu | 1200.00 | 427.00 | 893 |
3068 | 31.10.2020 | pngnot3 | 1000.00 | 601.00 | 499 |
3067 | 31.10.2020 | wildd | 1600.00 | 1180.00 | 580 |
3066 | 31.10.2020 | usol88 | 7672.00 | 278.00 | 8161.2 |
3065 | 31.10.2020 | KainBo85 | 500.00 | 550.00 | 0 |
3064 | 31.10.2020 | Ludmila | 22600.00 | 15901.00 | 8959 |
3063 | 31.10.2020 | LeDeNaYa | 22600.00 | 16619.00 | 8241 |
3062 | 31.10.2020 | Amaya | 22600.00 | 16560.00 | 8300 |
3061 | 31.10.2020 | Tesar | 25200.00 | 18200.00 | 9520 |
3060 | 31.10.2020 | Savin11 | 10000.00 | 4194.00 | 6806 |
3059 | 31.10.2020 | vvv888 | 15000.00 | 12890.00 | 3610 |
